ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਐਨੋਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਜੋਂ ਘੱਟ ਸਲਫਰ ਕੈਲਸਾਈਨਡ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੋਕ/ਸੀਪੀਸੀ
ਨਿਰਧਾਰਨ
| ਐਫਸੀ | 97 |
| S | 3.0 |
| ਸੁਆਹ | 0.50 |
| ਵੀਐਮ | 0.70 |
| ਨਮੀ | 0.50 |
| ਘਣਤਾ | 2.01 |
| ਸਮਰੱਥਾ | 11000 |



| ਐਫਸੀ | 97 |
| S | 3.0 |
| ਸੁਆਹ | 0.50 |
| ਵੀਐਮ | 0.70 |
| ਨਮੀ | 0.50 |
| ਘਣਤਾ | 2.01 |
| ਸਮਰੱਥਾ | 11000 |


